Studio
The site keeps itself current. Jobs come from JobAdder, pay and all. Briefs and CVs land with the right desk. Nobody at tekFinder has to edit a web page to post a role.
JobAdder sync
Snapshot of the 10 live ads, 23 October 2026. Live, this runs on a schedule and on every change in JobAdder.
| Role | Posted | Pay found in the ad | Page |
|---|---|---|---|
| Gen AI - Senior Manager | 20 Oct 2026 | $180k–$300k package | Open Gen AI - Senior Manager |
| Data Platform Engineer | 20 Oct 2026 | Up to $120k package | Open Data Platform Engineer |
| Data Engineer (AWS Kinesis & Databricks) | 20 Oct 2026 | Up to $140k package | Open Data Engineer (AWS Kinesis & Databricks) |
| Technical Director - Software Engineering | 19 Oct 2026 | Up to $320k base | Open Technical Director - Software Engineering |
| .Net Technical Lead | 19 Oct 2026 | $140k–$145k + super | Open .Net Technical Lead |
| Principal Architect - Director of Tech | 19 Oct 2026 | c. $250k base | Open Principal Architect - Director of Tech |
| Forward Deployed Engineer - Databricks | 14 Sept 2026 | $130k–$200k package | Open Forward Deployed Engineer - Databricks |
| Snowflake Engineers | 14 Sept 2026 | None (matched to level) | Open Snowflake Engineers |
| Snowflake Architect | 14 Sept 2026 | Up to ~$220k package | Open Snowflake Architect |
| AI Engineer | 14 Sept 2026 | None (matched to level) | Open AI Engineer |
Pay found: 8 of 10. The JobAdder list on today's site shows it for none of them.
Inbox
Briefs and CVs sent from this browser's demo forms. They live only in this browser.
Nothing yet. Send a test brief or a test CV, then come back.
The home page headline
Change the headline on the home page, for a week or a campaign. Preview only.
Tech recruitment for senior engineers, data and AI
